Акции
| Объем | 145 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 75,5х54,5х81,5 |
| Количество корзин, шт | 1 |
| Срок гарантии | 3 года |
18950 pуб.
| Максимальная мощность | 2200 Вт |
| Система реверс | есть |
| Производительность | -- |
| Максимальное время непрерывной работы | 10 минут |
5990 pуб.
| Цвет | белый |
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 130 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 48*60.5*122.5 |
23550 pуб.
| Ширина | 60 см |
| Основной цвет | белый |
| Дополнительный цвет | белый |
| Производительность | 400 куб.м/ час |
5690 pуб.
Новинки
| Цвет | белый |
| Энергопотребление | 146 кВтч/ год |
| Мощность замораживания | 11 кг/ сутки |
| Автономное сохранение холода | 18 ч |
52900 pуб.
| Основной цвет | нержавеющая сталь |
| Количество электро конфорок | 1 |
| Количество горелок | 3 |
| Рабочая поверхность | нержавеющая сталь |
16950 pуб.
| Максимальная мощность | 1600 Вт |
| Система реверс | есть |
| Производительность | 1,9 кг/ мин |
| Максимальное время непрерывной работы | 10 мин |
10250 pуб.
| Инверторный двигатель | нет |
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 162 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 48*60,5*122,5 |
19950 pуб.
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 93 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 47,2х45х85 |
| Уровень шума | 42 дБ |
11990 pуб.
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 100 |
| Размеры (ШхГхВ) см | 48х60,5х86,5 |
| Уровень шума | 40 дБ |
17950 pуб.
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 45/5 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 47,2х45х49,2 |
| Уровень шума | 42 дБ |
9750 pуб.
| Ширина | 50 см |
| Основной цвет | чёрный |
| Производительность | 500 куб,м/час |
| Уровень шума | 44 дБ |
9450 pуб.
| Ширина | 60 |
| Цвет | черный |
| Таймер | да |
| Дисплей | да |
27990 pуб.
| Цвет | белый |
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 80 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 48х60,5х86,5 |
19550 pуб.
| Основной цвет | нержавеющая сталь |
| Количество горелок | 1 |
| Рабочая поверхность | нержавеющая сталь |
| Газконтроль горелок стола | есть |
5950 pуб.
| Инверторный двигатель | нет |
| Система охлаждения | No Frost |
| Объем | 247/78 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60*64*200 |
35450 pуб.
| Максимальная мощность | 3000 Вт |
| Система реверс | есть |
| Максимальное время непрерывной работы | 10 мин |
| Цвет | серебристый |
10990 pуб.
| Мощность кВт | 6 кВт |
| Размеры (ШхГхВ) см | 50х60х85 см |
| Духовка | электрическая |
| Цвет | кремовый |
26450 pуб.
| Система помола | ротационный нож |
| Регулировка степени помола | нет |
| Количество степеней помола | 1 |
| Импульсный режим | есть |
1390 pуб.
| Максимальная мощность | 2000 Вт |
| Система реверс | есть |
| Производительность | -- |
| Максимальное время непрерывной работы | 8 мин. |
3450 pуб.
| Основной цвет | белый |
| Количество горелок | 2 |
| Рабочая поверхность | закаленное стекло |
| Газконтроль горелок стола | есть |
11950 pуб.
| Вид | для ТВ |
| Основной цвет | чёрный |
| Тип регулировки | наклон,поворот |
| Уровень | есть |
1990 pуб.
| Основной цвет | белый |
| Количество горелок | 4 |
| Рабочая поверхность | эмалированная сталь |
| Газконтроль горелок стола | есть |
14550 pуб.
| Основной цвет | чёрный |
| Мощность подключения | 4,9 кВт |
| Количество электро конфорок | 3 |
| Рабочая поверхность | стеклокерамика |
13990 pуб.
Хиты
| Инверторный двигатель | нет |
| Система охлаждения | No Frost |
| Объем | 235/96 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60*59,2*200 |
50950 pуб.
| Цвет | белый |
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 175 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 48х60,5х145 |
25950 pуб.
| Мощность кВт | -- |
| Размеры (ШхГхВ) см | 50х40х85 см |
| Духовка | газовая |
| Цвет | коричневый |
16250 pуб.
| Максимальная мощность | 3000 Вт |
| Система реверс | есть |
| Максимальное время непрерывной работы | 10 мин |
| Цвет | серебристый |
10990 pуб.
| Мощность всасывания | 14 Вт |
| Турбощетка | нет |
| Тип управления | электронный |
| Тип пылесоса | робот-пылесос |
9600 pуб.
| Тип | вафельница |
| Основной цвет | белый |
| Мощность | 800 Вт |
| Форма вафель | фигуры |
2490 pуб.
| Мощность кВт | 7,8 кВт |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х60х85 см |
| Духовка | электрическая |
| Цвет | коричневый с рисунком ,,мрамор,, |
43990 pуб.
| Мощность кВт | 6 |
| Размеры (ШхГхВ) см | 50х58,5х85 |
| Духовка | электрическая |
| Цвет | коричневый |
20950 pуб.
| Ширина | 60 см |
| Основной цвет | бежевый |
| Дополнительный цвет | черная платина |
| Производительность | 650 куб.м/час |
14750 pуб.
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 125/80 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 48х60,5х165 см |
| Уровень шума | 40 дБ |
25550 pуб.
| Вид | плитка газовая |
| Основной цвет | коричневый |
| Количество горелок | 2 |
| Рабочая поверхность | эмаль |
3650 pуб.
| Ширина | 45 см |
| Основной цвет | нерж.сталь |
| Дополнительный цвет | белый |
| Производительность | 390 куб.м/час |
7990 pуб.















































